华东师范大学教师辅导答疑实施计划表(专业课用)
发布时间:2018-03-26 浏览量:51
华东师范大学教师辅导答疑实施计划表(专业课用)
(2017——2018学年第二学期)
院系:计算机科学与银河集团9873.cσm     专业: 软件工程  
序号 课程名称 任课教师 开放时间 开放地点 年级
1 并行程序设计 谷守珍 周五13:00-14:40 数学馆东213 2016
2 软件过程与项目管理 孙海英 周五13:00-14:30 理科大楼B1104 2014
3 软件开发实践 孙海英 周三10:00-11:30 理科大楼B1104 2014
4 国际化软件服务概论  毛宏燕 周三9:00-10:30 理科大楼B1012 2015
5 软件开发实践 毛宏燕 周一14:00-15:30 理科大楼B1012 2014
6 计算机系统 蔡海滨   周五9:00-10:00  数学馆211 2017
7 软件工程数学 卜天明 周五13:30-15:00 理科大楼B1012 2017
8 UML 姜宁康 周二15:00-16:30 理科大楼B1003 2016
9 软件工程数学 杨争峰 周五13:00-15:00 理科大楼B1016 2017
10 软件过程与项目管理 杜育根 周五13:00-14:30 理科大楼B1007 2014
11 ACM算法与程序设计 杜育根 周三13:00-14:30 理科大楼B1008 2015
12 嵌入式系统设计 郭建 周三13:30-15:00 数学馆西209 2016
13 编译原理与实践 张敏 周二15:00-16:30 理科大楼B1005 2015
14 FPGA系统开发  陈伟婷 周三15:00-16:30 数学馆东213 2015
15 移动开发课程 陈良育 周五8:00-10:00 理科大楼B1016 2016
16 移动开发课程 陈良育 周五10:00-12:00 理科大楼B1016 2016
17 移动终端操作系统 陈闻杰 周五10:00-12:00 数学馆东210 2016
18 数字图像处理 全红艳 周三15:00-16:00 理科大楼B1009 2016
19 搜索引擎与大数据管理 吴敏  周二13:00-15:00(10-18周) 理科大楼B1016 2017
20 程序设计实训 张民 周四15:00-17:00 理科大楼B1005 2017
21 计算机病毒及其防治 刘虹 周二18:55-19:40 理科大楼B1209 2015
22 网络安全协议及分析 刘虹 周二20:00-20:45 理科大楼B1209 2015
23 云计算 陈小红 周一13:00-15:00 理科大楼B1104 2015
24 软件需求 陈小红 周一13:00-15:00 理科大楼B1104 2015
25 数据挖掘 张伟 周一13:00-15:00 理科大楼B1715 2016
26 数据库系统及其应用 赵慧 周三13:30-15:30 理科大楼B1011 2016
27 人机交互技术 张新宇 周五15:00-16:30 数学馆219 2015
28 模拟电路基础 曹桂涛 周二15:00-16:30 理科大楼B201 2016
29 数据结构与算法 张蓉 周五13:00-15:00 地理馆317 2017
30 程序能力实训 王丽苹 周一13:00-15:00 理科大楼A1812 2017
31 数据结构与算法 王丽苹 周三9:30-11:30 理科大楼A1812 2017
32 可信软件建模分析 刘静 周四15:00-16:00 理科大楼B1107 2016
33 高等数学Ⅱ 唐晓艳 周三 12:45-14:15 数学馆东203 2017
34 数理统计 唐晓艳 周三 12:45-14:15 数学馆东203 2016

银河集团9873.cσm
学院地址:上海中山北路3663号理科大楼
院长信箱:yuanzhang@sei.ecnu.edu.cn | 办公邮箱:office@sei.ecnu.edu.cn | 院办电话:021-62232550
Copyright Software Engineering Institute